設定
語言
比賽顯示
柏雷素爾 VS 千葉市原
26/11/20 18:00
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日聯盃
柏雷素爾 5-4 (1-3) 川崎前鋒 0.5贏 大日聯盃
川崎前鋒 1-2 (0-0) 柏雷素爾 -0.25贏 大日職業
柏雷素爾 2-1 (1-1) 川崎前鋒 0.5贏 大亞冠精英
柏雷素爾 2-0 (0-0) 大田韓亞市民 1.25贏 小日職業
柏雷素爾 4-0 (1-0) 浦和紅鑽 1 0.25贏 大亞冠精英
拉查布里府 0-0 (0-0) 柏雷素爾 -1輸 小日職業
鹿島鹿角 2-3 (1-2) 柏雷素爾 0.25贏 大日職業
東京 0-0 (0-0) 柏雷素爾 0.25贏 小日職業
柏雷素爾 1-3 (1-2) 名古屋鯨魚 1輸 大亞冠精英
柏雷素爾 5-1 (5-0) 獅子港 2.25贏 大日職業
柏雷素爾 4-2 (1-0) 神護勝利船 0.25贏 大日聯盃
柏雷素爾 3-3 (1-1) 大阪飛腳 1輸 大天皇盃
柏雷素爾 4-0 (2-0) 今治 2.25贏 大日職業
1 町田澤維亞 2-4 (1-0) 柏雷素爾 0.25贏 大亞冠精英
全北現代 2-1 (0-1) 柏雷素爾 -0.25輸 大日職業
京都不死鳥 2-3 (2-0) 柏雷素爾 -0.5贏 大日職業
柏雷素爾 0-2 (0-1) 橫濱水手 0.75輸 小日職業
大阪櫻花 2-0 (1-0) 柏雷素爾 -0.25輸 小日職業
清水心跳 0-1 (0-0) 柏雷素爾 -0.5贏 小天皇盃
柏雷素爾 2-1 (2-0) 專修大學 0贏 大日職業
柏雷素爾 4-2 (1-0) 長崎成功丸 1贏 大日職業
東京綠茵 1-3 (1-1) 柏雷素爾 -0.5贏 大日職業
柏雷素爾 2-1 (2-0) 水戶蜀葵 1走 大友誼賽
千葉市原 0-0 (0-0) 柏雷素爾 -0.5輸 小附加賽
柏雷素爾 0-1 (0-0) 京都不死鳥 0.5輸 小附加賽
京都不死鳥 2-6 (1-3) 柏雷素爾 -0.25贏 大日百聯
柏雷素爾 4-2 (2-1) 千葉市原 1贏 大日百聯
橫濱水手 0-1 (0-1) 柏雷素爾 -0.25贏 小日百聯
東京綠茵 1-0 (0-0) 柏雷素爾 -0.25輸 小日聯盃
柏雷素爾 1-3 (0-3) 廣島三箭 0輸 大日聯盃
柏雷素爾 4-1 (1-1) 川崎前鋒 1 0.25贏 大日聯盃
川崎前鋒 3-1 (2-0) 柏雷素爾 0.5輸 大日聯盃
柏雷素爾 1-0 (0-0) 橫濱水手 0.75贏 小日聯盃
橫濱水手 1-4 (0-1) 柏雷素爾 -0.75贏 大日聯盃
名古屋鯨魚 1-0 (1-0) 柏雷素爾 0輸 小亞冠精英
天津天海 3-2 (2-1) 柏雷素爾 -0.25輸 大亞冠精英
柏雷素爾 0-2 (0-1) 全北現代 0輸 小亞冠精英
傑志 1-0 (0-0) 柏雷素爾 1 -1.75輸 小亞冠精英
柏雷素爾 1-0 (0-0) 傑志 3輸 小亞冠精英
柏雷素爾 1-1 (0-0) 天津天海 0.75輸 小亞冠精英
全北現代 3-2 (0-2) 柏雷素爾 0.75輸 大亞冠精英
柏雷素爾 3-0 (0-0) 孟通 0.75贏 大最近[ 10 ]場 柏雷素爾 贏盤機率:80%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日職業
千葉市原 1-0 (0-0) 水戶蜀葵 0.5贏 小日職業
千葉市原 3-0 (1-0) 福岡黃蜂 0贏 大日職業
大阪櫻花 2-2 (0-1) 千葉市原 0.75贏 大日職業
浦和紅鑽 3-2 (1-1) 千葉市原 1走 大日職業
千葉市原 0-0 (0-0) 橫濱水手 -0.25贏 小日職業
千葉市原 1-1 (1-0) 長崎成功丸 0走 小天皇盃
千葉市原 0-1 (0-0) 岡山綠雉 -0.75輸 小日聯盃
磐田山葉 4-2 (2-1) 千葉市原 1 0輸 大日職業
清水心跳 2-1 (0-1) 千葉市原 0.5輸 大日職業
東京綠茵 1-1 (0-0) 千葉市原 0.25贏 小日聯盃
卡馬塔馬爾贊岐 0-2 (0-1) 千葉市原 -0.75贏 小日職業
千葉市原 2-0 (1-0) 大阪飛腳 -0.25贏 小日職業
千葉市原 1-2 (1-1) 岡山綠雉 -0.5輸 大日職業
川崎前鋒 4-2 (4-2) 千葉市原 1輸 大天皇盃
千葉市原 0-0 (0-0) 淺藍沼津 1.25輸 小日職業
東京 2-0 (0-0) 千葉市原 1輸 小日職業
千葉市原 0-4 (0-2) 町田澤維亞 -0.5輸 大日職業
廣島三箭 3-0 (1-0) 千葉市原 1輸 大友誼賽
千葉市原 0-0 (0-0) 柏雷素爾 -0.5贏 小附加賽
福岡黃蜂 2-2 (0-1) 千葉市原 0.5贏 大日百聯
柏雷素爾 4-2 (2-1) 千葉市原 1輸 大日百聯
1 千葉市原 0-2 (0-1) 鹿島鹿角 -0.75輸 小日百聯
千葉市原 0-2 (0-2) 町田澤維亞 -0.75輸 小日百聯
東京 0-3 (0-1) 千葉市原 1.25贏 大日百聯
浦和紅鑽 2-0 (1-0) 千葉市原 0.75輸 小最近[ 10 ]場 千葉市原 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。